Infos zum Malaysia iGP
Der große Preis von Malaysia bietet einige Überholmöglichkeiten durch zwei lange Geraden. Die vielen Kurven machen den Malaysia GP jedoch zum Reifenfresser und der Spritverbrauch ist auch etwas erhöht. Die relativ unebene Strecke benötigt etwas mehr Bodenfreiheit.
Setup für den Malaysia iGP
| Baugruppe | Trocken | Nass |
| Federung | Neutral | Neutral |
| Fahrzeug Höhe | 11 | 30 |
| Wing Höhe | 7 | 34 |
Erweiterte Regensetups
| Wassertiefe in mm | 3,2 | |
| Temperatur in Grad | 28 | |
| Federung | Neutral | |
| Fahrzeug Höhe | 23 | |
| Wing Höhe | 18 |
Themen zum iGP Manager
➯ Zurück
Strategie für das Rennen
| Rennstrategie | Trocken | Regen |
| Reifen | Soft - Hard | Regen - Regen |
| Boxenstopps | 1 | 1 |
| Push Level | Neutral | Neutral |
