Wörterbuch · Sprachgebrauch · Wortformen
durchschnittlichen
Wie wird „durchschnittlichen“ in Texten verwendet?
Für „durchschnittlichen“ zeigt die Woomle-Textsammlung 85 unterschiedliche Beispiele, darunter „für einen durchschnittlichen“ und „auf einer durchschnittlichen“. An den Textstellen lässt sich erkennen, welche Wörter davor und danach stehen und in welchen Verbindungen der Ausdruck vorkommt. Die vollständigen Beispiele findest du weiter unten. Gleiche Textstellen erscheinen nur einmal. Die angegebene Häufigkeit bezieht sich auf die jeweilige Textstelle in der Sammlung. Aus diesen Beispielen allein lassen sich keine verlässliche Definition und keine allgemeingültige Rechtschreibregel ableiten.
Welche Wörter ähneln „durchschnittlichen“ in der Schreibweise?
Zu „durchschnittlichen“ enthält das Wörterbuch bisher keine weiteren Einträge mit einem passenden gemeinsamen Wortanfang. Du kannst über die Suche nach anderen Schreibweisen suchen. Die Liste hilft dir, ähnlich geschriebene Wörter zu entdecken und ihre Verwendung zu vergleichen. Öffne einen Eintrag, um die dort vorhandenen Erklärungen und Beispiele zu lesen. Ein ähnlicher Wortanfang bedeutet jedoch nicht automatisch, dass die Wörter dieselbe Bedeutung haben oder zur gleichen grammatischen Wortfamilie gehören. Zusätzliche Schreibbeispiele werden gesondert aufgeführt. Sie zeigen vorkommende Schreibweisen und ersetzen keine Prüfung der Rechtschreibung.
Wortgruppen mit „durchschnittlichen“
Diese Beispiele zeigen Wortverbindungen aus der Woomle-Textsammlung. Beispiele mit höherer erfasster Häufigkeit stehen zuerst.
Beispiele für die Verwendung
85 unterschiedliche Textbeispiele zeigen das Wort im Zusammenhang. Gleiche Beispiele erscheinen nur einmal. Die Häufigkeit gibt die Anzahl der erfassten Verwendungen im jeweiligen Beispiel an; sie ist kein Prozentwert.
| Beispiel | Erfasste Häufigkeit |
|---|---|
| für einen durchschnittlichen | 7 |
| auf einer durchschnittlichen | 6 |
| bei einer durchschnittlichen | 3 |
| durchschnittlichen Anteil von | 3 |
| durchschnittlichen Bewertung von | 2 |
| durchschnittlichen Kontostand hin | 2 |
| durchschnittlichen Zahl der | 2 |
| auf den durchschnittlichen | 1 |
| bei den durchschnittlichen | 1 |
| durchschnittlichen Anstieg der | 1 |
| durchschnittlichen Ausgaben pro | 1 |
| durchschnittlichen Inflation von | 1 |
| durchschnittlichen Klicks pro | 1 |
| durchschnittlichen Kunden ohne | 1 |
| durchschnittlichen Mitarbeitern ein | 1 |
| durchschnittlichen Note von | 1 |
| durchschnittlichen Oktober folgt | 1 |
| durchschnittlichen Spritverbrauch gibt | 1 |
| durchschnittlichen Wasserverbrauch in | 1 |
| durchschnittlichen Wasserverbrauch steht | 1 |
| gemessen am durchschnittlichen | 1 |
| nach den durchschnittlichen | 1 |
| sie beim durchschnittlichen | 1 |
| um deren durchschnittlichen | 1 |
| und zur durchschnittlichen | 1 |
| von den durchschnittlichen | 1 |
| zu den durchschnittlichen | 1 |
| auf seinen durchschnittlichen | keine Angabe |
| bei unterschiedlichen durchschnittlichen | keine Angabe |
| die Saison durchschnittlichen | keine Angabe |
| durchschnittlichen Arbeitskosten in | keine Angabe |
| durchschnittlichen Arbeitslosenquote von | keine Angabe |
| durchschnittlichen Ausgaben für | keine Angabe |
| durchschnittlichen Bedingungen vor | keine Angabe |
| durchschnittlichen Dichte von | keine Angabe |
| durchschnittlichen Finanzkraft abgeschöpft | keine Angabe |
| durchschnittlichen Finanzkraft erreichen, | keine Angabe |
| durchschnittlichen Gaspreise in | keine Angabe |
| durchschnittlichen Gewicht können | keine Angabe |
| durchschnittlichen Heizkosten in | keine Angabe |
| durchschnittlichen Immobilienpreise steigen. | keine Angabe |
| durchschnittlichen Kilowattstunden pro | keine Angabe |
| durchschnittlichen Kontrast von | keine Angabe |
| durchschnittlichen Kosten für | keine Angabe |
| durchschnittlichen Kosten pro | keine Angabe |
| durchschnittlichen Laufzeit der | keine Angabe |
| durchschnittlichen Lebensdauer von | keine Angabe |
| durchschnittlichen Lebenserwartung von | keine Angabe |
| durchschnittlichen Preise pro | keine Angabe |
| durchschnittlichen Quote des | keine Angabe |
| durchschnittlichen Quote im | keine Angabe |
| durchschnittlichen Rating von | keine Angabe |
| durchschnittlichen Rendite von | keine Angabe |
| durchschnittlichen Return on | keine Angabe |
| durchschnittlichen Saison und | keine Angabe |
| durchschnittlichen Shop aufzeigen, | keine Angabe |
| durchschnittlichen Stern kreist." | keine Angabe |
| durchschnittlichen Stromverbrauch in | keine Angabe |
| durchschnittlichen Stromverbrauch zahlt | keine Angabe |
| durchschnittlichen Tag in | keine Angabe |
| durchschnittlichen Temperaturen liegen | keine Angabe |
| durchschnittlichen Temperaturen reichen | keine Angabe |
| durchschnittlichen Umsatzplus von | keine Angabe |
| durchschnittlichen Urlauber der | keine Angabe |
| durchschnittlichen Verbrauch anderer | keine Angabe |
| durchschnittlichen Verkaufspreis im | keine Angabe |
| durchschnittlichen Wartezeit rangieren | keine Angabe |
| durchschnittlichen Werten besser | keine Angabe |
| durchschnittlichen Wetteraussichten für | keine Angabe |
| durchschnittlichen Wohnwagen autark | keine Angabe |
| durchschnittlichen Zusatzbeitrag von | keine Angabe |
| dürfen den durchschnittlichen | keine Angabe |
| einem durchschnittlichen Newsletter lassen | keine Angabe |
| für den durchschnittlichen | keine Angabe |
| km im durchschnittlichen | keine Angabe |
| man den durchschnittlichen | keine Angabe |
| mit den durchschnittlichen | keine Angabe |
| nach konstant durchschnittlichen | keine Angabe |
| nun im durchschnittlichen | keine Angabe |
| sich am durchschnittlichen | keine Angabe |
| und am durchschnittlichen | keine Angabe |
| und an durchschnittlichen | keine Angabe |
| und einen durchschnittlichen | keine Angabe |
| und einer durchschnittlichen | keine Angabe |
| wiederum einer durchschnittlichen | keine Angabe |
Welche Wörter stehen unmittelbar daneben?
Diese Wörter stehen in den ausgewerteten Textstellen direkt vor oder hinter „durchschnittlichen“.
Ähnliche Wörter entdecken
Zu diesem Wort sind noch keine weiteren ähnlichen Einträge vorhanden.
Wie wurden diese Angaben zusammengestellt?
Die Angaben stammen aus dem Woomle-Wörterbuch und der zugehörigen Textsammlung. Beispiele enthalten das gesuchte Wort als eigenständigen Ausdruck. Gleiche Textstellen werden zusammengeführt. Erklärungen und Silbentrennungen erscheinen, wenn sie im Wörterbuch vorhanden sind. Ähnlich geschriebene Wörter ergänzen die Beispiele und führen zu weiteren Einträgen.
Für „durchschnittlichen“ liegt derzeit keine gespeicherte Bedeutungserklärung vor. Die Belege zeigen den Gebrauch, ersetzen aber keine geprüfte Definition.
Die Auswahl zeigt bis zu 120 gefundene Textstellen und bis zu 30 ähnliche Wörter. Änderungen können mit bis zu 15 Minuten Verzögerung erscheinen.